Technical Specifications
| Specification | ||
| Model No. | : | LGH-438B 2B-SL |
| Burner Type | : | 2 x Sealed Burners |
| No of Burner | : | 2 |
| Power Burner(kW) | : | L: 5.5; R: 5.5(kW) |
| Surface Material | : | 8mm Sintered Stone (Heat Resistance) |
| Pan Support | : | Yes |
| Safety Device | : | Yes |
| Type of Gas | : | LPG |
| Product Size | : | Product Dimension:750 x 435mm |
| Cut-out Dimension:630 x 330mm | ||
| Manual Book | : | LGH-218 LGH-438B&G - Manual Book |

